Сравнительные характеристики
Сводная таблица сопоставления отпускных цен ТД "Уралнефтехим" и цен Уфимского (со скидкой 20%) и Саранского (со скидкой 12%) заводов РТИ
| Уралнефтехим | Саранский РТИ | Уфимский РТИ | |||
| Профиль | Длина | Стандартный | Дилерский | Скидка - 12% | Скидка -20% |
| Z (О) | 500 | 11,76 | 8,57 | 0,00 | 10,79 |
| Z (О) | 530 | 11,76 | 9,09 | 0,00 | 11,40 |
| Z (О) | 560 | 11,76 | 8,74 | 11,01 | 11,32 |
| Z (О) | 600 | 12,54 | 9,35 | 12,15 | 12,28 |
| Z (О) | 630 | 13,03 | 9,82 | 12,36 | 12,30 |
| Z (О) | 670 | 13,42 | 10,45 | 0,00 | 13,60 |
| Z (О) | 710 | 12,94 | 9,68 | 12,05 | 11,79 |
| Z (О) | 750 | 13,16 | 9,94 | 12,67 | 11,80 |
| Z (О) | 800 | 13,29 | 9,36 | 12,77 | 11,91 |
| Z (О) | 850 | 13,37 | 9,94 | 0,00 | 11,99 |
| Z (О) | 900 | 13,49 | 9,95 | 12,98 | 12,09 |
| Z (О) | 950 | 13,58 | 10,37 | 0,00 | 12,18 |
| Z (О) | 1000 | 13,71 | 10,14 | 0,00 | 12,29 |
| Z (О) | 1060 | 13,82 | 10,74 | 13,19 | 12,39 |
| Z (О) | 1120 | 14,34 | 11,34 | 0,00 | 12,86 |
| Z (О) | 1150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| Z (О) | 1180 | 14,96 | 11,95 | 0,00 | 13,41 |
| Z (О) | 1250 | 16,33 | 12,66 | 0,00 | 14,64 |
| Z (О) | 1320 | 17,32 | 13,36 | 0,00 | 15,52 |
| Z (О) | 1400 | 17,84 | 14,17 | 0,00 | 15,99 |
| Z (О) | 1500 | 18,57 | 15,19 | 0,00 | 16,64 |
| Z (О) | 1600 | 19,58 | 16,20 | 0,00 | 17,06 |
| Z (О) | 1700 | 20,80 | 17,21 | 0,00 | 18,39 |
| Z (О) | 1800 | 22,02 | 18,22 | 0,00 | 18,92 |
| Z (О) | 1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| Z (О) | 2000 | 24,47 | 20,25 | 0,00 | 20,24 |
| Z (О) | 2120 | 25,94 | 21,46 | 0,00 | 19,72 |
| Z (О) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z (О) | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z (О) | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| А | 500 | 12,83 | 8,90 | 0,00 | 0,00 |
| А | 530 | 13,32 | 9,23 | 0,00 | 0,00 |
| А | 560 | 13,90 | 9,52 | 0,00 | 0,00 |
| А | 600 | 14,39 | 10,21 | 0,00 | 0,00 |
| А | 630 | 14,94 | 10,71 | 13,91 | 0,00 |
| А | 670 | 15,46 | 11,39 | 0,00 | 0,00 |
| А | 710 | 15,75 | 12,07 | 16,41 | 16,43 |
| А | 750 | 16,04 | 13,05 | 16,93 | 16,96 |
| А | 800 | 16,53 | 13,60 | 18,07 | 18,11 |
| А | 850 | 17,99 | 14,44 | 0,00 | 17,67 |
| А | 900 | 18,67 | 15,29 | 18,90 | 18,89 |
| А | 950 | 18,96 | 16,15 | 0,00 | 19,25 |
| А | 1000 | 19,44 | 17,00 | 19,83 | 20,39 |
| А | 1060 | 19,93 | 16,73 | 20,25 | 20,15 |
| А | 1120 | 22,56 | 17,23 | 21,08 | 20,98 |
| А | 1180 | 22,56 | 18,15 | 21,60 | 22,28 |
| А | 1250 | 24,60 | 20,23 | 28,14 | 29,12 |
| А | 1280 | 24,60 | 18,10 | 19,83 | 0,00 |
| А | 1320 | 24,53 | 18,17 | 22,84 | 22,34 |
| А | 1400 | 26,06 | 19,26 | 30,43 | 31,39 |
| А | 1500 | 28,68 | 23,06 | 29,91 | 29,10 |
| А | 1600 | 28,68 | 22,02 | 27,31 | 26,90 |
| А | 1650 | 28,68 | 21,44 | 27,41 | 0,00 |
| А | 1700 | 28,68 | 22,02 | 27,52 | 27,00 |
| А | 1750 | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 0,00 |
| А | 1800 | 30,67 | 23,32 | 28,56 | 28,68 |
| А | 1900 | 30,67 | 22,01 | 30,11 | 26,46 |
| А | 2000 | 31,22 | 23,96 | 29,08 | 28,46 |
| А | 2120 | 31,76 | 24,56 | 30,43 | 28,46 |
| А | 2240 | 34,35 | 25,95 | 31,98 | 31,45 |
| А | 2360 | 35,97 | 27,34 | 34,79 | 34,10 |
| А | 2500 | 38,25 | 28,96 | 35,62 | 35,05 |
| А | 2650 | 38,81 | 30,69 | 36,14 | 35,54 |
| А | 2800 | 42,26 | 32,43 | 39,36 | 39,38 |
| А | 3000 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 42,11 |
| А | 3150 | 0,00 | 0,00 | 44,03 | 44,13 |
| А | 3350 | 0,00 | 0,00 | 46,94 | 47,07 |
| А | 3550 | 0,00 | 0,00 | 48,08 | 47,34 |
| А | 3750 | 0,00 | 0,00 | 53,37 | 52,53 |
| А | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38 |
| А | 4250 | 0,00 | 0,00 | 59,19 | 0,00 |
| А | 4500 | 0,00 | 0,00 | 64,17 | 60,10 |
| В (Б) | 630 | 18,96 | 14,62 | 17,65 | 0,00 |
| В (Б) | 670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 710 | 23,82 | 18,68 | 24,09 | 25,59 |
| В (Б) | 750 | 23,82 | 19,36 | 25,54 | 26,37 |
| В (Б) | 800 | 24,31 | 20,96 | 25,03 | 26,54 |
| В (Б) | 850 | 26,25 | 21,86 | 0,00 | 28,10 |
| В (Б) | 900 | 26,74 | 23,16 | 28,04 | 29,85 |
| В (Б) | 950 | 27,22 | 24,43 | 0,00 | 30,03 |
| В (Б) | 1000 | 27,71 | 23,38 | 29,39 | 29,48 |
| В (Б) | 1060 | 29,65 | 25,41 | 31,15 | 31,24 |
| В (Б) | 1080 | 0,00 | 0,00 | 30,74 | 0,00 |
| В (Б) | 1120 | 33,06 | 28,81 | 35,62 | 37,81 |
| В (Б) | 1180 | 34,03 | 28,28 | 34,58 | 34,67 |
| В (Б) | 1250 | 35,78 | 32,16 | 41,74 | 43,03 |
| В (Б) | 1280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 1320 | 40,35 | 30,88 | 38,42 | 39,27 |
| В (Б) | 1400 | 42,82 | 32,74 | 39,87 | 42,33 |
| В (Б) | 1500 | 42,37 | 31,37 | 39,46 | 39,40 |
| В (Б) | 1600 | 46,47 | 35,55 | 43,41 | 46,16 |
| В (Б) | 1650 | 46,47 | 34,73 | 43,61 | 0,00 |
| В (Б) | 1700 | 42,82 | 32,80 | 39,87 | 40,11 |
| В (Б) | 1750 | 46,28 | 33,57 | 43,09 | 0,00 |
| В (Б) | 1800 | 45,50 | 33,68 | 42,37 | 42,33 |
| В (Б) | 1900 | 46,72 | 34,43 | 43,51 | 42,84 |
| В (Б) | 2000 | 44,94 | 35,95 | 41,85 | 41,16 |
| В (Б) | 2120 | 49,73 | 38,11 | 46,31 | 45,52 |
| В (Б) | 2240 | 52,79 | 44,55 | 53,06 | 59,23 |
| В (Б) | 2360 | 55,22 | 42,42 | 53,17 | 54,10 |
| В (Б) | 2500 | 56,20 | 44,94 | 55,76 | 57,43 |
| В (Б) | 2650 | 59,31 | 47,63 | 56,18 | 58,01 |
| В (Б) | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 2800 | 62,61 | 50,64 | 63,76 | 65,93 |
| В (Б) | 3000 | 70,25 | 53,92 | 65,42 | 67,60 |
| В (Б) | 3150 | 70,58 | 56,62 | 68,64 | 70,79 |
| В (Б) | 3350 | 73,50 | 60,22 | 73,21 | 75,41 |
| В (Б) | 3475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 3500 | 0,00 | 0,00 | 71,65 | 0,00 |
| В (Б) | 3550 | 78,95 | 63,81 | 77,36 | 79,84 |
| В (Б) | 3585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 3700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 3750 | 83,90 | 67,41 | 81,51 | 84,24 |
| В (Б) | 4000 | 87,21 | 71,90 | 87,23 | 89,99 |
| В (Б) | 4250 | 0,00 | 0,00 | 82,14 | 80,86 |
| В (Б) | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В (Б) | 4500 | 93,78 | 80,89 | 87,33 | 85,97 |
| В (Б) | 4750 | 91,33 | 85,38 | 85,04 | 83,88 |
| В (Б) | 5000 | 96,23 | 89,87 | 89,61 | 88,13 |
| В (Б) | 5300 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 87,91 |
| В (Б) | 5600 | 0,00 | 0,00 | 100,83 | 97,36 |
| В (Б) | 6000 | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 104,76 |
| В (Б) | 6300 | 0,00 | 0,00 | 119,42 | 109,77 |
| С(В) | 1600 | 56,00 | 48,98 | 54,83 | 0,00 |
| С(В) | 1650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С(В) | 1700 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 0,00 |
| С(В) | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С(В) | 1800 | 58,11 | 55,11 | 59,81 | 52,08 |
| С(В) | 1900 | 61,46 | 58,17 | 63,24 | 55,09 |
| С(В) | 2000 | 72,53 | 61,23 | 68,53 | 66,49 |
| С(В) | 2120 | 67,10 | 64,90 | 72,69 | 60,14 |
| С(В) | 2240 | 78,95 | 68,58 | 76,63 | 74,07 |
| С(В) | 2360 | 81,63 | 72,25 | 76,01 | 73,91 |
| С(В) | 2500 | 80,06 | 76,54 | 74,56 | 74,05 |
| С(В) | 2650 | 87,02 | 81,13 | 82,86 | 78,55 |
| С(В) | 2800 | 88,67 | 85,72 | 96,47 | 96,04 |
| С(В) | 3000 | 103,98 | 91,85 | 96,88 | 93,20 |
| С(В) | 3150 | 104,41 | 96,44 | 97,30 | 93,59 |
| С(В) | 3350 | 108,83 | 102,56 | 101,35 | 99,55 |
| С(В) | 3550 | 115,30 | 108,68 | 107,37 | 105,39 |
| С(В) | 3585 | 0,00 | 0,00 | 112,04 | 115,24 |
| С(В) | 3750 | 121,77 | 114,81 | 113,39 | 111,40 |
| С(В) | 4000 | 137,38 | 122,46 | 133,23 | 133,21 |
| С(В) | 4250 | 133,30 | 130,11 | 114,02 | 108,54 |
| С(В) | 4350 | 0,00 | 0,00 | 148,28 | 144,10 |
| С(В) | 4500 | 141,15 | 137,77 | 118,38 | 114,94 |
| С(В) | 4750 | 167,03 | 145,42 | 161,16 | 156,35 |
| С(В) | 5000 | 156,83 | 153,08 | 127,83 | 119,28 |
| С(В) | 5300 | 0,00 | 0,00 | 135,20 | 120,60 |
| С(В) | 5600 | 175,65 | 171,44 | 136,45 | 121,40 |
| С(В) | 6000 | 0,00 | 0,00 | 139,56 | 130,05 |
| С(В) | 6300 | 197,60 | 192,87 | 143,40 | 136,60 |
| С(В) | 7100 | 0,00 | 0,00 | 185,67 | 173,28 |
| Д(Г) | 1900 | 133,95 | 103,31 | 0,00 | 120,06 |
| Д(Г) | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Д(Г) | 2120 | 0,00 | 0,00 | 130,11 | 126,67 |
| Д(Г) | 2240 | 149,33 | 121,79 | 140,18 | 133,86 |
| Д(Г) | 2360 | 0,00 | 0,00 | 147,87 | 0,00 |
| Д(Г) | 2500 | 0,00 | 0,00 | 151,92 | 0,00 |
| Д(Г) | 2650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Д(Г) | 2800 | 0,00 | 0,00 | 170,19 | 0,00 |
| Д(Г) | 3000 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 157,42 |
| Д(Г) | 3150 | 195,59 | 171,27 | 182,14 | 182,61 |
| Д(Г) | 3350 | 198,15 | 182,14 | 184,52 | 181,31 |
| Д(Г) | 3475 | 0,00 | 0,00 | 198,85 | 196,48 |
| Д(Г) | 3550 | 202,11 | 193,02 | 189,20 | 181,16 |
| Д(Г) | 3750 | 213,53 | 203,89 | 199,89 | 191,40 |
| Д(Г) | 4000 | 222,93 | 217,49 | 203,63 | 204,16 |
| Д(Г) | 4250 | 0,00 | 0,00 | 215,99 | 194,05 |
| Д(Г) | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Д(Г) | 4500 | 250,80 | 244,67 | 223,57 | 217,75 |
| Д(Г) | 4750 | 0,00 | 0,00 | 227,72 | 221,73 |
| Д(Г) | 5000 | 278,66 | 271,86 | 244,44 | 236,99 |
| Д(Г) | 5300 | 0,00 | 0,00 | 261,37 | 253,55 |
| Д(Г) | 5600 | 312,10 | 304,48 | 265,31 | 253,39 |
| Д(Г) | 6000 | 0,00 | 0,00 | 295,22 | 269,22 |
| Д(Г) | 6300 | 351,11 | 342,54 | 308,82 | 299,40 |






